Hondaの定期点検パック

Hondaのプロによる安心のメンテナンスを
パック価格でお得にご提供いたします。

点検時間を前もってご案内!

Honda車のプロが点検・整備!

半年ごとの定期点検をパックに!

価格表

価格表 軽乗用車
Nシリーズなど
小型乗用車
5ナンバー
フィット、フリードなど
中型乗用車
5ナンバー
ステップワゴンなど
普通乗用車
3ナンバー
オデッセイなど
通常価格 パック価格 通常価格 パック価格 通常価格 パック価格 通常価格 パック価格
車検付 5Sコース 107,747円 92,640円 123,358円 106,080円 133,760円 114,990円 138,875円 119,410円
4Sコース 103,129円 88,670円 117,416円 100,970円 127,716円 109,800円 131,978円 113,480円
3Sコース 82,135円 70,620円 93,276円 80,210円 101,310円 87,100円 104,720円 90,040円
2Sコース 73,117円 62,870円 81,833円 70,370円 88,666円 76,230円 91,223円 78,440円
1Sコース 52,122円 44,820円 57,693円 49,610円 62,260円 53,530円 63,965円 55,000円
車検から SSコース 82,135円 70,620円 93,276円 80,210円 101,310円 87,100円 104,720円 90,040円
点検のみ 5Tコース 64,643円 55,570円 77,108円 66,310円 84,145円 72,330円 88,407円 76,010円
4Tコース 60,025円 51,600円 71,166円 61,200円 78,100円 67,140円 81,510円 70,800円
3Tコース 39,030円 33,550円 47,025円 40,440円 51,695円 44,440円 54,252円 46,640円
2Tコース 30,012円 25,800円 35,583円 30,600円 39,050円 33,570円 40,755円 35,040円
ロングコース LSコース 189,882円 163,260円 216,634円 186,290円 235,070円 202,090円 243,595円 209,450円
LTコース 146,777円 126,190円 170,383円 146,520円 185,455円 159,430円 193,127円 166,050円
KSコース 164,270円 141,240円 186,551円 160,420円 202,620円 174,200円 209,440円 180,080円
KTコース 121,165円 104,170円 140,301円 120,650円 153,005円 131,540円 158,972円 136,680円

※2023年4月時点の料金表です。
※車検費用には検査代行手数料・自賠責保険・重量税・印紙代等の諸費用は含まれておりません。
※詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。